DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 10% | USD $10 + 1,69% |
ARS | Depósito Bancario | USD $5 + 4,36% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito |
Nivel | 30D Volumen (USD) | Crypto/FIAT Pairs | Crypto/Crypto Pairs | Depósitos | Retiros | Canales de Contacto |
---|---|---|---|---|---|---|
Principiante 🔰 | $10,000 | 0.99% | 0.50% | 0.5% | 1.0% | Base de Conocimientos + Chatbot + Correo Electrónico |
BITPOINT 🐦 | $50,000 | 0.80% | 0.35% | 0.5% | 0.8% | |
Plata 🥈 | $100,000 | 0.60% | 0.25% | 0.5% | 0.6% | WhatsApp + Programación Directa |
Oro 🏅 | $250,000 | 0.40% | 0.20% | 0.5% | 0.4% | WhatsApp + Programación Directa |
Diamante 💎 | $1,000,000 | 0.20% | 0.10% | 0.5% | 0.2% | WhatsApp + Programación Directa |
Ballena 🐋 | $5,000,000 | 0.10% | 0.10% | 0.5% | 0.1% | WhatsApp + Programación Directa |
DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 10% | USD $10 + 1,69% |
ARS | Depósito Bancario | USD $5 + 4,36% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
COP | Depósito Bancario | USD $5 + 0,9% | USD $10 + 1,69% |
COP | MOVii | COP $5.000 | 2% |
COP | TPaga | 3% | 3% |
COP | PSE | COP $600 + 3,5% | N/A |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,9% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisas | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 5,60% | USD $10 + 1,69% |
USD | PayPhone | 6% | |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,57% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD 5 + 0,56% | USD $10 + 1,69% |
QTZ | Depósito Bancario | USD 5 + 0,56% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
MXN | Depósito Bancario | USD $5 + 0,58% | USD $10 + 1,69% |
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,58% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 1% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,59% | USD $10 + 1,69% |
PEN | Depósito Bancario | USD $5 + 0,59% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
Divisa | Método | Depósitos | Retiros |
---|---|---|---|
RD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,59% | USD $10 + 1,69% |
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,59% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
DIVISA | MÉTODO | DEPÓSITOS | RETIROS |
---|---|---|---|
USD | Depósito Bancario | USD $5 + 0,59% | USD $10 + 1,69% |
USD | Tarjetas Crédito/Débito | 6,99% + 0,5 USD |
NOTA: estas tarifas no incluyen los impuestos de cada país.