Preguntas Frecuentes Sobre Tus Órdenes y Transacciones
- Inicias sesión y selecciona la opción cripto.
2. Luego selecciona comprar activos digitales.
3. Busca la moneda y luego digitas la cantidad que deseas comprar la app te indicará el valor en USD en la última casilla, recuerda que para comprar debes recargar tu cuenta para que esta sea exitosa.
4. Confirma la compra y esta se ejecutará de inmediato.
Recuerda que para la venta es el mismo proceso sólo con la diferencia que debes ir por la opción vender activos digitales.
- Inicia sesión en el app , luego seleccionas la opción transferir:
2. Selecciona el activo a transferir:
3. En este caso se realizará en USD ,donde pondré la cantidad y el correo electrónico de la persona a quien le enviaré los fondos selecciona transferir y confirma de nuevo:
Nota: si la otra persona no posee cuenta con BITPOINT no te preocupes, le llegará una notificación a su bandeja de entrada y así puede proceder a crearla y recibir sus fondos.
Estos son los montos mínimos de compras y ventas de cada criptomoneda:
EJEMPLO: si deseas comprar BTC el mínimo es de 0.001 donde al día de hoy 1 BTC = 38.939 USD entonces 0.001* 38.939 = 38.94 USD , quiere decir que con un saldo igual o superior a 38.94 USD puedes comenzar a comprar BTC , este ejercicio aplica para cualquier moneda.
MONEDA | RED | MIN. DEPÓSITO | MIN. RETIRO | COSTO RED |
BTC | BTC | 10 USD | 50 USD | variable |
ETH | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
LTC | LTC | 10 USD | 50 USD | variable |
ADA | ADA | 10 USD | 50 USD | variable |
USDT | POLYGON | 10 USD | 50 USD | 2 USD |
TRON | 10 USD | 50 USD | 3 USD | |
ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD | |
SOLANA | 10 USD | 50 USD | 2 USD | |
USDC | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
TRON | 10 USD | 50 USD | 3 USD | |
POLYGON | 10 USD | 50 USD | 2 USD | |
SOLANA | 10 USD | 50 USD | 2 USD | |
CHAINLINK | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
DOGECOIN | DOGE | 10 USD | 50 USD | variable |
XRP | XRP | 10 USD | 50 USD | variable |
DAI | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
POLYGON | 10 USD | 50 USD | 2 USD | |
AXS | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
IMX | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
XLM | XLM | 10 USD | 50 USD | variable |
QNT | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
ALGO | ALGO | 10 USD | 50 USD | variable |
MATIC | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
POLYGON | 10 USD | 50 USD | 3 USD | |
TRX | TRX | 10 USD | 50 USD | 1 USD |
DOT | DOT | 10 USD | 50 USD | Variable |
SOL | SOL | 10 USD | 50 USD | 3 USD |
BCH | BCH | 10 USD | 50 USD | Variable |
LEO | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
TUSD | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
OKB | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
ETC | ETC | 10 USD | 50 USD | variable |
UNISWAP | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
HBAR | HBAR | 10 USD | 50 USD | Variable |
LDO | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
CRO | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
MKR(MAKER) | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
AAVE | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
INJ | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
GRT | ETH | 10 USD | 50 USD | 10 USD |
STX | STX | 10 USD | 50 USD | Variable |
Compra y vende los principales criptoactivos con tu moneda local en América Latina
Servicios
©
2023 BITPOINT LATAM